Hunter HC 6, WiFi, Hydrawise, 6 sekcí, interiérová
Kód: 1636Související produkty
Detailní popis produktu
Typ napájení | Síťové | |
Internetová vzdálená správa | Ano | |
Specifikace vzdálené správy | Wi-Fi | |
Použití ve vnitřním prostředí | Ano | |
Použití ve vnějším prostředí | Ne | |
Počet sekcí | 6 | |
Rozšiřitelnost o další sekce | Ne | |
Počet hlavních ventilů | 0 | |
Počet vstupů pro senzory | 2 | |
Počet závlahových programů | 6 | |
Možnost současného spuštění více programů | Ne | |
Možnost manuálního spuštění programu | Ano | |
Závlahový kalendář | Ano | |
Závlahový kalendář - interval | Ano | |
Závlahový kalendář - sudé, nebo liché dny | Ano | |
Počet startovacích časů denně | 6 | |
Možnost připojení senzoru průtoku vody | Ano | |
Indikace aktivního senzoru | Ano | |
Programovatelný senzorový vstup | Ano | |
Délka závlahy pro sekci | 1440 min | |
Krok nastavení délky závlahy | 60 sec | |
Indikace aktivní sekce | Ano | |
Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
Vsakovací cykly a pauzy | Ano | |
Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ano | |
Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi | 0-10 hod | |
Automatické sezónní nastavení | Meteostanice | |
Možnost sledování historie zavlažování | Ano | |
Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu | Ano | |
Nástěnné provedení s montážními úchyty | Ano | |
Připojovací svorkovnice | Ano | |
Sezónní nastavení | Ano | |
Rozsah sezónního nastavení | 0-100 % | |
Softwarový bypass senzoru pro libovolný program | Ano | |
Proudová zatížitelnost výstupu MV (I) | 280 mA | |
Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) | 560 mA | |
Svorkovnice | Ano | |
Testovací program sekčních výstupů | Ano | |
Možnost resetu ovládací jednotky | Ano | |
Zobrazovací prvek | Dotykový displej | |
Způsob připojení sekcí - kabelové připojení | Ano | |
Uzamykatelná schránka | Ne | |
Indikace výpadku napájecího napětí | Report | |
Záložní zdroj | Ne V | |
Napájecí transformátor | 230/24 VAC | |
Max. vzdálenost jednotka - senzor (L) | 60 m | |
Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m | |
Způsob uložení dat | EEPROM, Cloud | |
Max. spínaný proud (I) | 0,56 (2 sekce) A | |
Rozsah provozních teplot | -18 až +66 °C | |
Ochrana proti přepětí v síti | MOV | |
Spotřeba | 75/24V AC mA | |
Krytí | IP22 | |
Rozměry (v x š x h) | 15x17x3,5 cm | |
Hmotnost | 0,175 kg | |
Záruční lhůta | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.